Стоимость эвакуации техники в Орле
Главная /
Легковой эвакуатор
Наименование | Стоимость |
---|---|
Мотоциклы | От 2000₽ |
Автомобили до 1,5 тонн | От 2500₽ |
Автомобили до 2 тонн | От 3000₽ |
Внедорожники | От 3500₽ |
Микроавтобусы | От 4000₽ |
Коммерческий транспорт | От 4500₽ |
Складская и спецтехника | От 5000₽ |
Иная техника | Договорная |
Грузовой эвакуатор
Наименование | Стоимость |
---|---|
Вызов эвакуатора | 18000₽ |
Выезд в период с 23.00 до 6.00 часов рабочих дней, выходные или праздничные дни | 5000₽ |
Снятие кардана или одной полуоси | 5000₽ |
Дополнительные работы механика (механическое растормаживание тормозной системы а/м, разгрузка/погрузка, крепление элементов а/м, слесарная помощь спец. инструментом, эвакуация за задний мост - заднюю часть а/м, подготовка а/м после ДТП к буксировке). | 5000₽/час |
Дополнительные работы механика в сложных условиях (дождь, t< -15) | 5000₽/час |
Работа эвакуатора с гидро-оборудованием | 10000₽/час |
Постановка в ремонтную зону (бокс, гараж, ограниченное пространство) | 2000₽ |
Простой по вине заказчика, свыше 20 минут ожидания за каждый час простоя | 3000₽ |
Обеспечение доп. безопасности дорожного движения (конуса, аварийные знаки, выносные мигалки, перекрытие частично проезжей части), привлечение третьих лиц | От 3000₽ |
Ложный вызов при выезде эвакуатора с базы (оплачивается заказчиком в случае отказа от заявки) | 100% от стоимости оказанных услуг |
Переадресация (дополнительная перевозка в другое место). | Договорная |
Эвакуация повышенной сложности (постановка на колеса опрокинувшегося а/м), вытаскивание на дорожное полотно). | От 20000₽ |
Сложные случаи и эвакуация негабаритных, нестандартных, аварийных и т.д. транспортных средств. | Договорная |
Порожний пробег (от базы эвакуатора г.Орел, Михалицына 41 до места эвакуации и от места расцепки эвакуированного авто до базы эвакуатора г.Орел, Михалицына 41. | 100₽/км |
Минимальная цена заказа в черте города. | 18000₽ |
Услуги грузового эвакуатора
Наименование | Стоимость |
---|---|
Запуск двигателя от внешнего источника 12-24в | 6000₽ |
Прицепы, полуприцепы | 24000₽ |
Седельный тягач | 22000₽ |
Фургон 2/3 оси | 23000₽/25000₽ |
Автопоезд (пустой) | 25000₽ |
Автопоезд (груженый) | 30000₽ |
Самосвал или бетоносмеситель (пустой) | от 28000₽ |
Самосвал или бетоносмеситель (груженный) | от 35000₽ |
Автобус (2/3/4) оси | от 24000₽ |
Специальная техника | от 26000₽ |
Буксировка за пределами г. Орла
Наименование | Стоимость за 1км |
---|---|
Буксировка седельного тягача | 200₽ |
Буксировка порожнего грузовика 2 оси и более | от 290₽ |
Буксировка грузовика с грузом | от 330₽ |
Буксировка спецтехники (самосвал, миксер, автокран, бетононасос и т.п.) | от 330₽ |
Буксировка автобуса 2/3/4 оси | 330₽/350₽/400₽ |
Буксировка грузового автомобиля полной массой более 20 тонн (пустой) | 330₽ |
Буксировка грузового автомобиля полной массой более 20 тонн (груженый) | 380₽ |
Буксировка самосвала (пустой) 3/4 оси | 350₽/400₽ |
Буксировка самосвала (груженый) 3/4 оси | 400₽/450₽ |
Буксировка порожнего автопоезда | 350₽ |
Буксировка груженого автопоезда до 20т | 450₽ |
Буксировка а/м с превышением-отклонением допустимых норм и значений технических параметров-характеристик транспортных средств | Договорная |
Техническая помощь
Техническая помощь в пределах г.Орла
Наименование | Стоимость |
---|---|
*Стандартные услуги. Стоимость вызова включена. | 2000₽ |
**Нестандартные услуги. Стоимость вызова включена. | 2800₽ |
***Услуги по аварийному открыванию дверей автомобиля. Стоимость вызова включена. | 3000₽ |
Техническая помощь за пределами г.Орла
Наименование | Стоимость |
---|---|
Один километр подачи машины техпомощи (тарификация и оплата только в одну сторону) | 70₽ |
Иные услуги (стоимость прибавляется к базовым тарифам)
Наименование | Стоимость |
---|---|
Простой по вине Заказчика. Нормативный простой – 15 мин. (не оплачивается). Оплата за каждые последующие 10 мин. | 300₽/10мин |
Переадресация | 1500₽ |
Ложный вызов
Наименование | Стоимость |
---|---|
В городе | 1000₽ |
За городом (за 1 км пробега). Начисляется дополнительно к ложному в городе. | 70₽ |
* Перечень стандартных услуг по технической помощи:
- зачистка клемм АКБ;
- запуск двигателя от внешнего источника;
- замена колеса (колесо, на которое производится замена, принадлежит клиенту), ремонт колеса на месте (стоимость расходных материалов оплачивается клиентом);
- подвоз и долив бензина (стоимость бензина оплачивается клиентом по кассовому чеку от АЗС);
- замена батареек в брелоке сигнализации, иммобилайзера (стоимость батареек оплачивается клиентом);
- размораживание замков автомобиля с использованием специализированных жидкостей.
** Перечень нестандартных услуг по технической помощи:
- отключение нештатной сигнализации (работа выполняется только с письменного согласия клиента (указывается в акте оказания услуг);
- замена колес с сорванными или секретными болтами при отсутствии ключей-секреток;
- сложная разблокировка АКПП;
- отогрев различных частей автомобиля с помощью специализированных технических средств.
*** Перечень услуг по аварийному открыванию дверей автомобиля:
- аварийное открывание заблокированных дверей, багажника, капота автомобиля в присутствии клиента.
Услуга по аварийному открыванию дверей автомобиля оказывается только при наличии у клиента документов, подтверждающих право управления автомобилем (свидетельство о государственной регистрации автомобиля, доверенность, иные документы)